CMTL · Euronext Growth Milan
ISIN IT0005632945
18.422.000 azioni
Flottante 10,98%
Quotazione live su Euronext ↗
Informazioni per gli azionisti
Capitale sociale e azionariato
| Socio | N. azioni | % |
|---|---|---|
| Nextaly S.r.l. | 8.653.800 | 46,98% |
| Cillinvest S.r.l. | 1.842.200 | 10,00% |
| Bellante Maddalena | 1.640.000 | 8,90% |
| Khoty Holding S.r.l. | 820.000 | 4,45% |
| Tanlo S.r.l. | 820.000 | 4,45% |
| Bellante Sauro | 164.000 | 0,89% |
| Bariletti Marco | 164.000 | 0,89% |
| Costanzo Mario | 164.000 | 0,89% |
| Pisani Emiliano | 164.000 | 0,89% |
| Rastelli Paolo | 164.000 | 0,89% |
| Altri azionisti (<5%) | 1.804.000 | 9,79% |
| Mercato (flottante) | 2.022.000 | 10,98% |
| Totale | 18.422.000 | 100% |
Composizione del capitale
In ambra: flottante di mercato (10,98%).